產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
風速儀
testo 410-2德圖風速儀

產(chǎn)品型號:testo 410-2
更新時間:2025-10-22
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2117
服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 風速儀testo 410-2|德國德圖TESTO風速、空氣溫度和濕度測量 | |||
| 1.帶40mm直徑的葉輪探頭 | |||
| 2.時均計算 | |||
| 3.讀數(shù)鎖定功能和顯示zui大/zui小值 | |||
| 4.計算室外的風冷系數(shù) | |||
| testo 410-2風速儀技術(shù)參數(shù): | |||
| testo 410-2 | 風速 | 溫度 | 濕度 |
| 量 程 | 0.4~20m/s | -10~+50℃ | 0~+100%RH |
| 分辨率 | 0.1m/s | 0.1℃ | 0.1%RH |
| 精 度 | ±(0.2m/s+2%測量值) | ±0.5℃ | ±2.5%RH (+5~+95%RH) |
| 單 位 | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F(風冷溫度),蒲福風級 | ℃ / ℉ | %RH |
| 操作溫度 | -10~+50℃ | ||
| 電池類型 | 堿性電池 (2節(jié)AAA) | ||
| 電池壽命 | 60小時 (正常使用,關(guān)閉背光燈) | ||
| 尺寸 | 133 × 46 × 25 mm(包括保護套) | ||
| 套裝包括 | 出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 | ||
400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國服務熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml