產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
測(cè)力計(jì)
HE0.2HE0.2外置傳感器推拉力計(jì)|測(cè)力計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):HE0.2
更新時(shí)間:2025-10-22
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1861
服務(wù)熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類(lèi)
| 型 號(hào) | zui大負(fù)荷 | zui小負(fù)荷 | ||||
| Kg | LB | N | Kg | LB | N | |
| HE 0.2 | 200Kg | 440 | 2000N | 0.1 | 0.2 | 1 |
| HE 0.5 | 500Kg | 1100 | 5000N | 0.1 | 0.2 | 1 |
| HE 1.0 | 1000Kg | 2200 | 10000N | 1 | 2 | 10 |
| HE 2.0 | 2000Kg | 4400 | 20000N | 1 | 2 | 10 |
| HE 3.0 | 3000Kg | 6600 | 30000N | 1 | 2 | 10 |
| HE 5.0 | 5000Kg | 11000 | 50000N | 1 | 2 | 10 |
| HE 10 | 10000Kg | 22000 | 100000N | 10 | 20 | 100 |
| HE 50 | 50000Kg | 110000 | 500000N | 10 | 20 | 100 |
| 型 號(hào) | zui大負(fù)荷 | zui小負(fù)荷 | ||||
| Kg | LB | N | Kg | LB | N | |
| HE 0.2 | 200Kg | 440 | 2000N | 0.1 | 0.2 | 1 |
| HE 0.5 | 500Kg | 1100 | 5000N | 0.1 | 0.2 | 1 |
| HE 1.0 | 1000Kg | 2200 | 10000N | 1 | 2 | 10 |
| HE 2.0 | 2000Kg | 4400 | 20000N | 1 | 2 | 10 |
| HE 3.0 | 3000Kg | 6600 | 30000N | 1 | 2 | 10 |
| HE 5.0 | 5000Kg | 11000 | 50000N | 1 | 2 | 10 |
| HE 10 | 10000Kg | 22000 | 100000N | 10 | 20 | 100 |
| HE 50 | 50000Kg | 110000 | 500000N | 10 | 20 | 100 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類(lèi)
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml